Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | A-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Appartement im 1. OG einer bewachten Wohnanlage mit einem Schlafzimmer und einem Badezimmer, komplett möbliert mit Terrasse ca. 10 m2 und modernem Halogenbeleuchtungssystem. Unabhängiger Stromzähler. Zur Anlage gehören Parkplätze, zwei Pools sowie Notstromversorgung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche: | 743 sq ft (69 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 64,900 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 10.0 km (6.21 miles) Strand: 1.0 km (0.62 miles) Supermarkt: 1.0 km (0.62 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Nebenkosten: | US$ 100 includes Wasser, Sicherheit, Abfall and Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Das Appartement befindet sich nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||