Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | A-307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Cabarete Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 29 neue Appartements aufgeteilt auf vier Gebäude mit jeweils 3 Etagen im Zentrum von Cabarete zum Vorverkaufspreis. Der Baubeginn war im Januar 2008. Alle Appartements haben eine großzügige, offene Raumaufteilung und einen hohen Qualitätsstandart mit handgefertigter Küche mit Granit-Arbeitsflächen, importierte Fliesen, qualitativ hochwertige Schiebefenster und Türen, Klimaanlagen, Balcone und Terassen, Parkplätze, Gemeinschaftspool, 24 Stunden Stromversorgung und Bewachung u.v.m. Es sind drei Appartementgrößen im Angebot: 1.) 70m², 1 SZ, 1 Bad, $84.770,-US 2.) 108 m², 2 SZ, 2 Bäder, $130.788,-US 3.) 129m², 2 SZ, 2 ½ Bäder, $156.219,-US Möblierung gegen Aufpreis möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche: | 753 sq ft (70 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 84,770 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 20.0 km (12.42 miles) Strand: 0.5 km (0.31 miles) Supermarkt: 0.5 km (0.31 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Nebenkosten: | US$ 175 includes Wasser, Sicherheit, Abfall, Pool and Garten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Nur 500 Meter bis zum Strand, Supermarkt, Restaurants, Taxis, usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||