Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | A-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Appartements ab US$58.000.00 je nach Lage und Ausführung. Alle Appartements verfügen über Wohn-/Esszimmer mit Einbauküche und Balkon. Schlafzimmer mit zwei Doppelbetten und grossen Wandschränken. Bad mit Dusche, WC und sparatem Waschraum, Wohn- und Schlafräume sind mit Deckenventilatoren ausgestattet, Television. Teilweise verfügen die Appartements auch über Klimmanalage, Telefon- und Internetanschluss. Die sehr gepflegte und ausgezeichnet geführte Appartement-Anlage verfügt über 2 Pools, 2 Bars, davon eine mit Frühstücks- und Snackangebot. Mieteinnahmen möglich während Ihrer Abwesenheit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche: | 635 sq ft (59 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 70,200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 8.0 km (4.97 miles) Strand: 0.5 km (0.31 miles) Supermarkt: 0.1 km (0.06 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Nebenkosten: | US$ 195 includes Wasser, Elektrizität and Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Sosua, mit seinen kleinen, teilweise am Wasser gelegenen Läden, Strassencafes und Discos, besitzt einen sehr eigenen und unverwechselbaren Charakter. Der Strand ist in 10 Gehminuten, das Ortszentrum in fünf Minuten von der Anlage aus erreichbar. Mehrere Restaurants und Supermärkte befinden sich in unmittelbarer Umgebung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||