Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-278 | ||||||||||||||||
| Ort: | Bei Puerto Plata | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Herrliches, gepflegtes Farmland mit sehr schönem Meerblick. | ||||||||||||||||
| Grundstück: | 3,385,278 sq ft (314,500 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 597,550 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 1.90 USD/m2 (0.18 USD/sq ft, 7,689 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 12.0 km (7.45 miles) Strand: 10.0 km (6.21 miles) Supermarkt: 12.0 km (7.45 miles) |
||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | Der Grundbesitz befindet sich angeschlossen an eine gute Zufahrtsstrasse nur 10 km bis zum Zentrum von Puerto Plata und 12 km bis zum Flughafen. | ||||||||||||||||