Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-196 | ||||||||||||||||
| Ort: | Rio San Juan | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Im Hinterland, guter Zugang, mit Flüssen, mind. 90% Nutzland, sehr guter Boden, nie trocken |
||||||||||||||||
| Grundstück: | 6,215,370 sq ft (577,422 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 219,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.38 USD/m2 (0.04 USD/sq ft, 1,535 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | |||||||||||||||||