Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-267 | ||||||||||||||||
| Ort: | Puerto Plata | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Diese Finca mit einer Gesamtfläche von über 1,2 Mio. Quadratmetern bietet auf ca. 50% der Gesamtfläche einen athemberaubenden Blick über das Meer und den Hafen von Puerto Plata. Innerhalb der Finca verläuft ein Fluss welcher das ganze Jahr hindurch Wasser führt. Stromleitungen liegen direkt bis an die Finca. Teilverkauf ab 100.000m2. | ||||||||||||||||
| Grundstück: | 1,076,400 sq ft (100,000 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 400,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 4.00 USD/m2 (0.37 USD/sq ft, 16,187 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 15.0 km (9.32 miles) Strand: 5.0 km (3.11 miles) Supermarkt: 5.0 km (3.11 miles) |
||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | Die Finca befindet sich am Ortsende von Puerto Plata in Richtung Cofresí, ca, 4 km von der Hauptverkehrsstrasse mit Zufahrt auf gut ausgebauter Naturstrasse. Bis zum neuen Yachthafen in Cofresí sind es nur 10 Minuten. Webside: www.oceanworldmarina.com | ||||||||||||||||