Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-279 | ||||||||||||||||
| Ort: | Bei Puerto Plata | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Dieser Grossgrundbesitz befindet sich in der Nähe eines neuen 18-Loch Golfprojektes und verfügt über einen Parzellierungsplan für eine Wohnanlage mit bester Aussicht auf den "Isabel de Torres" sowie die Nordküste östlich von Puerto Plata. Relativ gute Naturzufahrtsstraße. | ||||||||||||||||
| Grundstück: | 3,067,740 sq ft (285,000 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 712,500 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 2.50 USD/m2 (0.23 USD/sq ft, 10,117 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 10.0 km (6.21 miles) Strand: 10.0 km (6.21 miles) Supermarkt: 10.0 km (6.21 miles) |
||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | Mehrheitlich noch unbebautes Farmland mit vereinzelten Wohnhäusern. | ||||||||||||||||