Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | V-419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua - nähe Flughafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Zweistöckige Villa mit Carport. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer jeweils mit eigenem Bad, Wohnraum mit Terrasse und Gäste-WC, Küche mit angeschlossener Waschküche sowie ein Angestelltenzimmer mit Bad. Im OG befeindet sich ein weiteres Schlafzimmer mit Bad sowie ein Balkon. Über eine Wendeltreppe gelangt man auf die Dachterrasse. Die Villa ist neben 4 weiteren Villen um einen Gemeinschaftpool angeordnet. Jede Villa verfügt über ein eigenes abgeschlossenes Grundstück mit direktem Zugang zum Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundstück: | 7,384 sq ft (686 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 120,000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 2.0 km (1.24 miles) Strand: 6.0 km (3.73 miles) Supermarkt: 5.0 km (3.11 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Nebenkosten: | US$ 50 includes Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Die Villa befindet sich innerhalb einer Wohnsiedlung mit direkter Anbindung an die Hauptverkehrsstrasse und weniger als 5 Autominuten zum Flughafen. Ca. 6 km nach Sosua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||