Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | A-307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Cabarete Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | 29 apartamentos nuevos en 4 edificios cada uno de tres pisos en el centro de Cabarete por precio de pre-construcción. La construcción comenzó en Enero 2008. Todas las unidades tienen un concepto espacioso abierto de alta calidad con cocinas hecho de mano con tope de granito, cerámica importada, puertas y ventanas resbalosas de cualidad, aire acondicionado, balcones, terrazas, parqueos, Piscina común, 24 horas de electricidad y seguridad y mucho más. Hay tres tamaños de apartamentos disponibles: 1.) 70m², 1 dormitorio, 1 baño, $84,770.00US 2.) 108m², 2 dormitorios, 2 baños, $130,788.00US 3.) 129m², 2 dormitorios, 2 ½ baños, $156,219.00US Amueblaje possible con pago aditional. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficies de vivir: | 753 sq ft (70 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: | 84,770 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia a: | Aeropuerto: 20.0 km (12.42 miles) La Playa: 0.5 km (0.31 miles) Supermercado: 0.5 km (0.31 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coste mensual para el mantenimiento: | US$ 175 includes agua, seguridad, basura, piscina and jardín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | Solo 500 metros de la playa, del supermercado, restaurantes y tiendas.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||