Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | A-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Apartamentos de US$58.000.00 en adelante depende la localización y el equipo. Todos los apartamentos se equipan como sigue: 1 dormitorio con 2 camas de reina, 1 sala de estar con terraza, cocina, cuarto de bano con ducha, abanico y TV. Adicional: Conexión del aire acondicionado, del teléfono y del Internet. El proyecto que es muy bien mantenido y manejado tiene 2 picinas, 2 barras con servicio de desayuno. Tambien hay la posibilidad a rentarlos durante su ausencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficies de vivir: | 635 sq ft (59 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: | 70,200 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia a: | Aeropuerto: 8.0 km (4.97 miles) La Playa: 0.5 km (0.31 miles) Supermercado: 0.1 km (0.06 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coste mensual para el mantenimiento: | US$ 195 includes agua, electricidad and seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | Solamente 10 minutos hasta la famosa playa de Sosua, y 5 minutos hasta al centro. Varios restaurantes y supermercados se establecen en el alrededor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||