Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | A-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Apartamento en el segundo piso de una comunidad con un dormitorio, un baño, completamente amueblado con terraza aprox. 10 m2 y systema moderno de iluminación de halógeno. A la comunidad partenecen parqueos privados, dos piscinas y energía de emergencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficies de vivir: | 743 sq ft (69 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: | 64,900 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia a: | Aeropuerto: 10.0 km (6.21 miles) La Playa: 1.0 km (0.62 miles) Supermercado: 1.0 km (0.62 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coste mensual para el mantenimiento: | US$ 100 includes agua, seguridad, basura and piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | Solo poco minutos al centro local de Sosua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||