Vista al projecto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | F-196 | ||||||||||||||||
| Lugar: | Rio San Juan | ||||||||||||||||
| Descripción: | En el interior del país, acceso fácil, min. 90 % tierra de uso, muy buen suelo, nunca seco |
||||||||||||||||
| Solar: | 6,215,370 sq ft (577,422 m2) | ||||||||||||||||
| Precio: | 219,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.38 USD/m2 (0.04 USD/sq ft, 1,535 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||
| Alrededores: | |||||||||||||||||