Vista al projecto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | F-267 | ||||||||||||||||
| Lugar: | Puerto Plata | ||||||||||||||||
| Descripción: | Finca con una area total más de 1.2 Mio. de metros quadrados con vista sobre el puerto de Puerto Plata y el Oceano Atlantico desde 50% del tereno. Dentro de la finca hay un pequeño rio el qual lleva agua el año entero. Hay electricidad hasta la finca. Venta a partir de 100,000 metros quadrados. | ||||||||||||||||
| Solar: | 1,076,400 sq ft (100,000 m2) | ||||||||||||||||
| Precio: | 400,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 4.00 USD/m2 (0.37 USD/sq ft, 16,187 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Distancia a: | Aeropuerto: 15.0 km (9.32 miles) La Playa: 5.0 km (3.11 miles) Supermercado: 5.0 km (3.11 miles) |
||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||
| Alrededores: | La propiedad está localizada al final del Centro de Puerto Plata dirección a Cofresí aprox. 4 km de la carretera principal con accesso por una buena calle natural. Solo 10 minutos a la nueva marina de Cofresí. Pagína de Web: www.oceanworldmarina.com | ||||||||||||||||