Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | V-419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Sosua - cerca del aeropuerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Villa de dos pisos con carport. Primera planta con dos dormitorios cada uno con propio cuarto de baño, sala con la terraza y medio baño, cocina con el lavadero unido y habitación con baño para la empleada. Segunda planta con otra habitación y baño, un balcón y escaleras a la terraza del techo. La villa está situada al lado de 4 villas más alrededor de una piscina de la comunidad. Cada villa tiene su propio jardin encerrado con acceso directo a la piscina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar: | 7,384 sq ft (686 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: | 120,000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia a: | Aeropuerto: 2.0 km (1.24 miles) La Playa: 6.0 km (3.73 miles) Supermercado: 5.0 km (3.11 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coste mensual para el mantenimiento: | US$ 50 includes piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | La villa está localizado en un residencial con acesso directo a la carretera y menos de 5 minutos al aeropuerto. Approx. 6 km hasta Sosua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||